专家计划:风云清命中率:73% | 回报率:1038%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330-332期 | 大 | 0330期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
329-331期 | 大 | 0329期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0328期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0327期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0324期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0321期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0318期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0315期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0313期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0310期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0307期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0306期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 大 | 0304期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 大 | 0303期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 大 | 0301期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0300期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0297期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0294期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0293期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0290期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 大 | 0289期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0288期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0285期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0282期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0281期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0280期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 大 | 0278期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0277期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 0274期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0273期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
270-272期 | 大 | 0270期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0269期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0266期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0264期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0261期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
257-259期 | 大 | 0258期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0256期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0254期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0253期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0250期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 大 | 0248期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0246期 | 3,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。